Compañia | Establecimiento | SMS | A otros | A mismo | Consumo |
---|---|---|---|---|---|
bankinter | 0.14 € | 0.14 € | 0.14 € | 0.14 € | 0 € |
blau | 0.15 € | 0.08 € | 0.08 € | 0.01 € | 2 € |
carrefour cto | 0.12 € | 0.12 € | 0.12 € | 0.06 € | 5 € |
carrefour tarj | 0.12 € | 0.13 € | 0.15 € | 0.15 € | 0 € |
dia | 0.14 € | 0.14 € | 0.14 € | 0.07 € | 0 € |
eroski | 0.15 € | 0.10 € | 0.18 € | 0.18 € | 0 € |
happy | 0.15 € | 0.12 € | 0.17 € | 0.00 € | 0 € |
hits | 0.15 € | 0.13 € | 0.15 € | 0.00 € | 0 € |
jazztel | 0.15 € | 0.12 € | 0.12 € | 0.12 € | 0 € |
jazztel bono 30 | 0.15 € | 0.11 € | 0.11 € | 0.05 € | 30 € |
jazztel bono 60 | 0.15 € | 0.11 € | 0.10 € | 0.03 € | 60 € |
jazztel bono 90 | 0.15 € | 0.09 € | 0.09 € | 0.00 € | 90 € |
lebara | 0.19 € | 0.15 € | 0.15 € | 0.00 € | 0 € |
mas movil carga auto | 0.15 € | 0.08 € | 0.08 € | 0.08 € | 1 € |
mas movil sin carga auto | 0.15 € | 0.10 € | 0.10 € | 0.10 € | 0 € |
movistar 24h | 0.15 € | 0.15 € | 0.21 € | 0.21 € | 9 € |
mundimovil | 0.15 € | 0.12 € | 0.12 € | 0.06 € | 0 € |
orange unico | 0.15 € | 0.15 € | 0.17 € | 0.17 € | 12 € |
pepephone | 0.15 € | 0.09 € | 0.09 € | 0.09 € | 0 € |
simyo | 0.15 € | 0.09 € | 0.08 € | 0.00 € | 0 € |
talkout | 0.15 € | 0.12 € | 0.12 € | 0.06 € | 0 € |
viva | 0.15 € | 0.12 € | 0.16 € | 0.08 € | 6 € |
vodafone vitamina | 0.15 € | 0.15 € | 0.19 € | 0.19 € | 9 € |
xl | 0.15 € | 0.12 € | 0.12 € | 0.12 € | 0 € |
yoigo 0 | 0.12 € | 0.10 € | 0.12 € | 0.00 € | 6 € |
yoigo 8 | 0.15 € | 0.08 € | 0.08 € | 0.08 € | 6 € |
Las tarifas anteriormente indicadas no incluyen IVA, pretenden ser una referencia para la decisión sobre cual es la compañia que mejor se adapta a las necesidades de cada persona. Los precios están actualizados a fecha 10/10/2008
No hay comentarios:
Publicar un comentario